Quelques transports en Espagne
Destination |
Départ |
Arrivée |
Santiago | 8h45 | 20h08 |
Pamplona | 10 h 30 | 12 h 31 |
17 h 05 | 18 h 58 | |
22 h 40 | 00h 55 | |
Burgos | 8 h 15 | 11 h 24 |
Tous les horaires de trains en Espagne : à consulter sur www.renfe.es
Par Autobus pour PAMPLONA(resumé)
Cie | Départ | Arrivée | Conditions |
La Burundesa : www.laburundesa.com | 8 h 00 | 9 h 50 | lundi au Samedi |
9h 00 | 10h50 | Le dimanche | |
Cie La Estrellesa : www.laestellesa.com | 17 h 00 | 19 h 00 | desserte également de Cizur Minor , Puente La Reina , Estella , Logrono |
Par Autobus : pour SANTIAGO(resumé)
Destination | Départ | Arrivée |
Santiago | 8h45 | 20h08 |
Pamplona | 10 h 30 | 12 h 31 |
Burgos | 8 h 15 | 11 h 24 |
Burgos | 8 h45 | 12 h 12 |
Burgos | 13 h 20 | 17 h 03 |
Tous les horaires de trains en Espagne : à consulter sur www.renfe.es